2019年9月20日,*ST安凯(000868)强势封涨停中华烟价格表和图片-(09-20)涨停揭秘:走运设备板块走强 *ST安凯涨停板,当日成交1.67亿元,换手率6.135%,该股近12个月涨停11次。
除本次外,该股近12个月共涨停10次。次日有3次上涨,涨占比30.00%;6次跌落,跌占比60.00%。次日涨跌幅最大为5.05%,最小为-2.71%。
上市日期 | 1997-07-25 |
东财职业分类 | 走运设备 |
涨停日期 | 2018-11-12,2019-04-11,2019-04-22, 2019-04-中华烟价格表和图片-(09-20)涨停揭秘:走运设备板块走强 *ST安凯涨停24,2019-07-02,silk2019-09-06, 2019-09-12,2019-09-17至2019-09-20 |
涨停次数(不含当日) | 10次 |
前史涨停后的次日上涨概率 | 30.00% |
前史涨停后的次日最大涨幅 | 5.05% |
前史涨停后的次日最小涨幅 | -2.71% |
免责声明:本文根据大数据出产,仅供参考,不构成任何出资主张,据此操作危险自担。